



Passe o mouse e veja as formas de pagamento:
| 1x | R$ 404,83 (sem juros) |
| 2x | R$ 202,42 (sem juros) |
| 3x | R$ 134,94 (sem juros) |
| 4x | R$ 101,21 (sem juros) |
| 5x | R$ 80,97 (sem juros) |
| 6x | R$ 67,47 (sem juros) |
| 7x | R$ 57,83 (sem juros) |
| 8x | R$ 50,60 (sem juros) |
| 9x | R$ 44,98 (sem juros) |
| 10x | R$ 40,48 (sem juros) |
| 1x | R$ 404,83 (sem juros) |
| 2x | R$ 202,42 (sem juros) |
| 3x | R$ 134,94 (sem juros) |
| 4x | R$ 101,21 (sem juros) |
| 5x | R$ 80,97 (sem juros) |
| 6x | R$ 67,47 (sem juros) |
| 7x | R$ 57,83 (sem juros) |
| 8x | R$ 50,60 (sem juros) |
| 9x | R$ 44,98 (sem juros) |
| 10x | R$ 40,48 (sem juros) |
| 1x | R$ 404,83 (sem juros) |
| 2x | R$ 202,42 (sem juros) |
| 3x | R$ 134,94 (sem juros) |
| 4x | R$ 101,21 (sem juros) |
| 5x | R$ 80,97 (sem juros) |
| 6x | R$ 67,47 (sem juros) |
| 7x | R$ 57,83 (sem juros) |
| 8x | R$ 50,60 (sem juros) |
| 1x | R$ 404,83 (sem juros) |
Linha: Style;
Material: Latão fundido, borracha nitrílica, plástico de engenharia;
Ítens inclusos: Com arejador econômico, monocomando e cascata em vidro;
Utilização: Este metal é utilizado em banheiros, conforme padrão desenvolvido pelo fabricante;
Garantia: Conforme informação do fabricante, distribuidor e importador este produto possui a garantia de 12 anos;
Atenção: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade.
Para garantir a beleza e a durabilidade no acabamento dos metais, é muito importante que seja feita periodicamente uma boa manutenção e para isso segue alguns cuidados indispensáveis:
1- Utilize um pano de algodão macio e seco;
2- Não utilize palha de aço, ou qualquer produto de limpeza, como álcool;
3- Faça a limpeza quinzenalmente;
4- Em regiões litorâneas é indispensável a manutenção quinzenal com aplicação de cera automotiva incolor.
| Visa | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 404,83 |
| 2 x de | R$ 202,42 |
| 3 x de | R$ 134,94 |
| 4 x de | R$ 101,21 |
| 5 x de | R$ 80,97 |
| 6 x de | R$ 67,47 |
| 7 x de | R$ 57,83 |
| 8 x de | R$ 50,60 |
| 9 x de | R$ 44,98 |
| 10 x de | R$ 40,48 |
| Master Card | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 404,83 |
| 2 x de | R$ 202,42 |
| 3 x de | R$ 134,94 |
| 4 x de | R$ 101,21 |
| 5 x de | R$ 80,97 |
| 6 x de | R$ 67,47 |
| 7 x de | R$ 57,83 |
| 8 x de | R$ 50,60 |
| 9 x de | R$ 44,98 |
| 10 x de | R$ 40,48 |
| Diners | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 404,83 |
| 2 x de | R$ 202,42 |
| 3 x de | R$ 134,94 |
| 4 x de | R$ 101,21 |
| 5 x de | R$ 80,97 |
| 6 x de | R$ 67,47 |
| 7 x de | R$ 57,83 |
| 8 x de | R$ 50,60 |
| Boleto Bancário | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 404,83 |




