



Passe o mouse e veja as formas de pagamento:
| 1x | R$ 194,19 (sem juros) |
| 2x | R$ 97,10 (sem juros) |
| 3x | R$ 64,73 (sem juros) |
| 4x | R$ 48,55 (sem juros) |
| 5x | R$ 38,84 (sem juros) |
| 6x | R$ 32,37 (sem juros) |
| 7x | R$ 27,74 (sem juros) |
| 8x | R$ 24,27 (sem juros) |
| 9x | R$ 21,58 (sem juros) |
| 10x | R$ 19,42 (sem juros) |
| 1x | R$ 194,19 (sem juros) |
| 2x | R$ 97,10 (sem juros) |
| 3x | R$ 64,73 (sem juros) |
| 4x | R$ 48,55 (sem juros) |
| 5x | R$ 38,84 (sem juros) |
| 6x | R$ 32,37 (sem juros) |
| 7x | R$ 27,74 (sem juros) |
| 8x | R$ 24,27 (sem juros) |
| 9x | R$ 21,58 (sem juros) |
| 10x | R$ 19,42 (sem juros) |
| 1x | R$ 194,19 (sem juros) |
| 2x | R$ 97,10 (sem juros) |
| 3x | R$ 64,73 (sem juros) |
| 1x | R$ 194,19 (sem juros) |
Linha: Hobby;
Material: Latão fundido, borracha nitrílica, plástico de engenharia;
Ítens inclusos: Com arejador econômico e monocomando;
Utilização: Este metal é utilizado em banheiros, conforme padrão desenvolvido pelo fabricante;
Garantia: Conforme informação do fabricante, distribuidor e importador este produto possui a garantia de 12 anos;
Atenção: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade.
Para garantir a beleza e a durabilidade no acabamento dos metais, é muito importante que seja feita periodicamente uma boa manutenção e para isso segue alguns cuidados indispensáveis:
1- Utilize um pano de algodão macio e seco;
2- Não utilize palha de aço, ou qualquer produto de limpeza, como álcool;
3- Faça a limpeza quinzenalmente;
4- Em regiões litorâneas é indispensável a manutenção quinzenal com aplicação de cera automotiva incolor.
| Visa | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 194,19 |
| 2 x de | R$ 97,10 |
| 3 x de | R$ 64,73 |
| 4 x de | R$ 48,55 |
| 5 x de | R$ 38,84 |
| 6 x de | R$ 32,37 |
| 7 x de | R$ 27,74 |
| 8 x de | R$ 24,27 |
| 9 x de | R$ 21,58 |
| 10 x de | R$ 19,42 |
| Master Card | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 194,19 |
| 2 x de | R$ 97,10 |
| 3 x de | R$ 64,73 |
| 4 x de | R$ 48,55 |
| 5 x de | R$ 38,84 |
| 6 x de | R$ 32,37 |
| 7 x de | R$ 27,74 |
| 8 x de | R$ 24,27 |
| 9 x de | R$ 21,58 |
| 10 x de | R$ 19,42 |
| Diners | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 194,19 |
| 2 x de | R$ 97,10 |
| 3 x de | R$ 64,73 |
| Boleto Bancário | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 194,19 |




