



Passe o mouse e veja as formas de pagamento:
| 1x | R$ 424,50 (sem juros) |
| 2x | R$ 212,25 (sem juros) |
| 3x | R$ 141,50 (sem juros) |
| 4x | R$ 106,13 (sem juros) |
| 5x | R$ 84,90 (sem juros) |
| 6x | R$ 70,75 (sem juros) |
| 7x | R$ 60,64 (sem juros) |
| 8x | R$ 53,06 (sem juros) |
| 9x | R$ 47,17 (sem juros) |
| 10x | R$ 42,45 (sem juros) |
| 1x | R$ 424,50 (sem juros) |
| 2x | R$ 212,25 (sem juros) |
| 3x | R$ 141,50 (sem juros) |
| 4x | R$ 106,13 (sem juros) |
| 5x | R$ 84,90 (sem juros) |
| 6x | R$ 70,75 (sem juros) |
| 7x | R$ 60,64 (sem juros) |
| 8x | R$ 53,06 (sem juros) |
| 9x | R$ 47,17 (sem juros) |
| 10x | R$ 42,45 (sem juros) |
| 1x | R$ 424,50 (sem juros) |
| 2x | R$ 212,25 (sem juros) |
| 3x | R$ 141,50 (sem juros) |
| 4x | R$ 106,13 (sem juros) |
| 5x | R$ 84,90 (sem juros) |
| 6x | R$ 70,75 (sem juros) |
| 7x | R$ 60,64 (sem juros) |
| 8x | R$ 53,06 (sem juros) |
| 1x | R$ 424,50 (sem juros) |
Linha: Chef;
Material: Latão fundido, borracha nitrílica, plástico de engenharia;
Ítens inclusos: Com arejador econômico e articulável, bica móvel e monocomando;
Utilização: Este metal é utilizado em cozinhas, conforme padrão desenvolvido pelo fabricante;
Garantia: Conforme informação do fabricante, distribuidor e importador este produto possui a garantia de 12 anos;
Atenção: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade.
Para garantir a beleza e a durabilidade no acabamento dos metais, é muito importante que seja feita periodicamente uma boa manutenção e para isso segue alguns cuidados indispensáveis:
1- Utilize um pano de algodão macio e seco;
2- Não utilize palha de aço, ou qualquer produto de limpeza, como álcool;
3- Faça a limpeza quinzenalmente;
4- Em regiões litorâneas é indispensável a manutenção quinzenal com aplicação de cera automotiva incolor.
| Visa | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 424,50 |
| 2 x de | R$ 212,25 |
| 3 x de | R$ 141,50 |
| 4 x de | R$ 106,13 |
| 5 x de | R$ 84,90 |
| 6 x de | R$ 70,75 |
| 7 x de | R$ 60,64 |
| 8 x de | R$ 53,06 |
| 9 x de | R$ 47,17 |
| 10 x de | R$ 42,45 |
| Master Card | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 424,50 |
| 2 x de | R$ 212,25 |
| 3 x de | R$ 141,50 |
| 4 x de | R$ 106,13 |
| 5 x de | R$ 84,90 |
| 6 x de | R$ 70,75 |
| 7 x de | R$ 60,64 |
| 8 x de | R$ 53,06 |
| 9 x de | R$ 47,17 |
| 10 x de | R$ 42,45 |
| Diners | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 424,50 |
| 2 x de | R$ 212,25 |
| 3 x de | R$ 141,50 |
| 4 x de | R$ 106,13 |
| 5 x de | R$ 84,90 |
| 6 x de | R$ 70,75 |
| 7 x de | R$ 60,64 |
| 8 x de | R$ 53,06 |
| Boleto Bancário | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 424,50 |




