



Passe o mouse e veja as formas de pagamento:
| 1x | R$ 1021,04 (sem juros) |
| 2x | R$ 510,52 (sem juros) |
| 3x | R$ 340,35 (sem juros) |
| 4x | R$ 255,26 (sem juros) |
| 5x | R$ 204,21 (sem juros) |
| 6x | R$ 170,17 (sem juros) |
| 7x | R$ 145,86 (sem juros) |
| 8x | R$ 127,63 (sem juros) |
| 9x | R$ 113,45 (sem juros) |
| 10x | R$ 102,10 (sem juros) |
| 1x | R$ 1021,04 (sem juros) |
| 2x | R$ 510,52 (sem juros) |
| 3x | R$ 340,35 (sem juros) |
| 4x | R$ 255,26 (sem juros) |
| 5x | R$ 204,21 (sem juros) |
| 6x | R$ 170,17 (sem juros) |
| 7x | R$ 145,86 (sem juros) |
| 8x | R$ 127,63 (sem juros) |
| 9x | R$ 113,45 (sem juros) |
| 10x | R$ 102,10 (sem juros) |
| 1x | R$ 1021,04 (sem juros) |
| 2x | R$ 510,52 (sem juros) |
| 3x | R$ 340,35 (sem juros) |
| 4x | R$ 255,26 (sem juros) |
| 5x | R$ 204,21 (sem juros) |
| 6x | R$ 170,17 (sem juros) |
| 7x | R$ 145,86 (sem juros) |
| 8x | R$ 127,63 (sem juros) |
| 9x | R$ 113,45 (sem juros) |
| 10x | R$ 102,10 (sem juros) |
| 1x | R$ 1021,04 (sem juros) |
Linha: Exata;
Material: Latão fundido, borracha nitrílica, plástico de engenharia;
Ítens inclusos: Com arejador econômico e gira fácil;
Utilização: Este metal é utilizado em banheiros, conforme padrão desenvolvido pelo fabricante;
Garantia: Conforme informação do fabricante, distribuidor e importador este produto possui a garantia de 12 anos;
Atenção: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade.
Para garantir a beleza e a durabilidade no acabamento dos metais, é muito importante que seja feita periodicamente uma boa manutenção e para isso segue alguns cuidados indispensáveis:
1- Utilize um pano de algodão macio e seco;
2- Não utilize palha de aço, ou qualquer produto de limpeza, como álcool;
3- Faça a limpeza quinzenalmente;
4- Em regiões litorâneas é indispensável a manutenção quinzenal com aplicação de cera automotiva incolor.
| Visa | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 1.021,04 |
| 2 x de | R$ 510,52 |
| 3 x de | R$ 340,35 |
| 4 x de | R$ 255,26 |
| 5 x de | R$ 204,21 |
| 6 x de | R$ 170,17 |
| 7 x de | R$ 145,86 |
| 8 x de | R$ 127,63 |
| 9 x de | R$ 113,45 |
| 10 x de | R$ 102,10 |
| Master Card | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 1.021,04 |
| 2 x de | R$ 510,52 |
| 3 x de | R$ 340,35 |
| 4 x de | R$ 255,26 |
| 5 x de | R$ 204,21 |
| 6 x de | R$ 170,17 |
| 7 x de | R$ 145,86 |
| 8 x de | R$ 127,63 |
| 9 x de | R$ 113,45 |
| 10 x de | R$ 102,10 |
| Diners | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 1.021,04 |
| 2 x de | R$ 510,52 |
| 3 x de | R$ 340,35 |
| 4 x de | R$ 255,26 |
| 5 x de | R$ 204,21 |
| 6 x de | R$ 170,17 |
| 7 x de | R$ 145,86 |
| 8 x de | R$ 127,63 |
| 9 x de | R$ 113,45 |
| 10 x de | R$ 102,10 |
| Boleto Bancário | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 1.021,04 |




