



Passe o mouse e veja as formas de pagamento:
| 1x | R$ 509,23 (sem juros) |
| 2x | R$ 254,62 (sem juros) |
| 3x | R$ 169,74 (sem juros) |
| 4x | R$ 127,31 (sem juros) |
| 5x | R$ 101,85 (sem juros) |
| 6x | R$ 84,87 (sem juros) |
| 7x | R$ 72,75 (sem juros) |
| 8x | R$ 63,65 (sem juros) |
| 9x | R$ 56,58 (sem juros) |
| 10x | R$ 50,92 (sem juros) |
| 1x | R$ 509,23 (sem juros) |
| 2x | R$ 254,62 (sem juros) |
| 3x | R$ 169,74 (sem juros) |
| 4x | R$ 127,31 (sem juros) |
| 5x | R$ 101,85 (sem juros) |
| 6x | R$ 84,87 (sem juros) |
| 7x | R$ 72,75 (sem juros) |
| 8x | R$ 63,65 (sem juros) |
| 9x | R$ 56,58 (sem juros) |
| 10x | R$ 50,92 (sem juros) |
| 1x | R$ 509,23 (sem juros) |
| 2x | R$ 254,62 (sem juros) |
| 3x | R$ 169,74 (sem juros) |
| 4x | R$ 127,31 (sem juros) |
| 5x | R$ 101,85 (sem juros) |
| 6x | R$ 84,87 (sem juros) |
| 7x | R$ 72,75 (sem juros) |
| 8x | R$ 63,65 (sem juros) |
| 9x | R$ 56,58 (sem juros) |
| 10x | R$ 50,92 (sem juros) |
| 1x | R$ 509,23 (sem juros) |
Linha: Quadra;
Material: Latão fundido, borracha nitrílica, plástico de engenharia;
Ítens inclusos: Com arejador econômico e gira fácil;
Utilização: Este metal é utilizado em banheiros, conforme padrão desenvolvido pelo fabricante;
Garantia: Conforme informação do fabricante, distribuidor e importador este produto possui a garantia de 12 anos;
Atenção: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade.
Para garantir a beleza e a durabilidade no acabamento dos metais, é muito importante que seja feita periodicamente uma boa manutenção e para isso segue alguns cuidados indispensáveis:
1- Utilize um pano de algodão macio e seco;
2- Não utilize palha de aço, ou qualquer produto de limpeza, como álcool;
3- Faça a limpeza quinzenalmente;
4- Em regiões litorâneas é indispensável a manutenção quinzenal com aplicação de cera automotiva incolor.
| Visa | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 509,23 |
| 2 x de | R$ 254,62 |
| 3 x de | R$ 169,74 |
| 4 x de | R$ 127,31 |
| 5 x de | R$ 101,85 |
| 6 x de | R$ 84,87 |
| 7 x de | R$ 72,75 |
| 8 x de | R$ 63,65 |
| 9 x de | R$ 56,58 |
| 10 x de | R$ 50,92 |
| Master Card | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 509,23 |
| 2 x de | R$ 254,62 |
| 3 x de | R$ 169,74 |
| 4 x de | R$ 127,31 |
| 5 x de | R$ 101,85 |
| 6 x de | R$ 84,87 |
| 7 x de | R$ 72,75 |
| 8 x de | R$ 63,65 |
| 9 x de | R$ 56,58 |
| 10 x de | R$ 50,92 |
| Diners | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 509,23 |
| 2 x de | R$ 254,62 |
| 3 x de | R$ 169,74 |
| 4 x de | R$ 127,31 |
| 5 x de | R$ 101,85 |
| 6 x de | R$ 84,87 |
| 7 x de | R$ 72,75 |
| 8 x de | R$ 63,65 |
| 9 x de | R$ 56,58 |
| 10 x de | R$ 50,92 |
| Boleto Bancário | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 509,23 |




