



Passe o mouse e veja as formas de pagamento:
| 1x | R$ 417,58 (sem juros) |
| 2x | R$ 208,79 (sem juros) |
| 3x | R$ 139,19 (sem juros) |
| 4x | R$ 104,40 (sem juros) |
| 5x | R$ 83,52 (sem juros) |
| 6x | R$ 69,60 (sem juros) |
| 7x | R$ 59,65 (sem juros) |
| 8x | R$ 52,20 (sem juros) |
| 9x | R$ 46,40 (sem juros) |
| 10x | R$ 41,76 (sem juros) |
| 1x | R$ 417,58 (sem juros) |
| 2x | R$ 208,79 (sem juros) |
| 3x | R$ 139,19 (sem juros) |
| 4x | R$ 104,40 (sem juros) |
| 5x | R$ 83,52 (sem juros) |
| 6x | R$ 69,60 (sem juros) |
| 7x | R$ 59,65 (sem juros) |
| 8x | R$ 52,20 (sem juros) |
| 9x | R$ 46,40 (sem juros) |
| 10x | R$ 41,76 (sem juros) |
| 1x | R$ 417,58 (sem juros) |
| 2x | R$ 208,79 (sem juros) |
| 3x | R$ 139,19 (sem juros) |
| 4x | R$ 104,40 (sem juros) |
| 5x | R$ 83,52 (sem juros) |
| 6x | R$ 69,60 (sem juros) |
| 7x | R$ 59,65 (sem juros) |
| 8x | R$ 52,20 (sem juros) |
| 1x | R$ 417,58 (sem juros) |
Linha: Titânio;
Material: Latão fundido, borracha nitrílica, plástico de engenharia;
Ítens inclusos: Com arejador econômico e gira fácil;
Utilização: Este metal é utilizado em banheiros, conforme padrão desenvolvido pelo fabricante;
Garantia: Conforme informação do fabricante, distribuidor e importador este produto possui a garantia de 12 anos;
Atenção: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade.
Para garantir a beleza e a durabilidade no acabamento dos metais, é muito importante que seja feita periodicamente uma boa manutenção e para isso segue alguns cuidados indispensáveis:
1- Utilize um pano de algodão macio e seco;
2- Não utilize palha de aço, ou qualquer produto de limpeza, como álcool;
3- Faça a limpeza quinzenalmente;
4- Em regiões litorâneas é indispensável a manutenção quinzenal com aplicação de cera automotiva incolor.
| Visa | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 417,58 |
| 2 x de | R$ 208,79 |
| 3 x de | R$ 139,19 |
| 4 x de | R$ 104,40 |
| 5 x de | R$ 83,52 |
| 6 x de | R$ 69,60 |
| 7 x de | R$ 59,65 |
| 8 x de | R$ 52,20 |
| 9 x de | R$ 46,40 |
| 10 x de | R$ 41,76 |
| Master Card | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 417,58 |
| 2 x de | R$ 208,79 |
| 3 x de | R$ 139,19 |
| 4 x de | R$ 104,40 |
| 5 x de | R$ 83,52 |
| 6 x de | R$ 69,60 |
| 7 x de | R$ 59,65 |
| 8 x de | R$ 52,20 |
| 9 x de | R$ 46,40 |
| 10 x de | R$ 41,76 |
| Diners | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 417,58 |
| 2 x de | R$ 208,79 |
| 3 x de | R$ 139,19 |
| 4 x de | R$ 104,40 |
| 5 x de | R$ 83,52 |
| 6 x de | R$ 69,60 |
| 7 x de | R$ 59,65 |
| 8 x de | R$ 52,20 |
| Boleto Bancário | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 417,58 |




