



Passe o mouse e veja as formas de pagamento:
| 1x | R$ 302,11 (sem juros) |
| 2x | R$ 151,06 (sem juros) |
| 3x | R$ 100,70 (sem juros) |
| 4x | R$ 75,53 (sem juros) |
| 5x | R$ 60,42 (sem juros) |
| 6x | R$ 50,35 (sem juros) |
| 7x | R$ 43,16 (sem juros) |
| 8x | R$ 37,76 (sem juros) |
| 9x | R$ 33,57 (sem juros) |
| 10x | R$ 30,21 (sem juros) |
| 1x | R$ 302,11 (sem juros) |
| 2x | R$ 151,06 (sem juros) |
| 3x | R$ 100,70 (sem juros) |
| 4x | R$ 75,53 (sem juros) |
| 5x | R$ 60,42 (sem juros) |
| 6x | R$ 50,35 (sem juros) |
| 7x | R$ 43,16 (sem juros) |
| 8x | R$ 37,76 (sem juros) |
| 9x | R$ 33,57 (sem juros) |
| 10x | R$ 30,21 (sem juros) |
| 1x | R$ 302,11 (sem juros) |
| 2x | R$ 151,06 (sem juros) |
| 3x | R$ 100,70 (sem juros) |
| 4x | R$ 75,53 (sem juros) |
| 5x | R$ 60,42 (sem juros) |
| 6x | R$ 50,35 (sem juros) |
| 1x | R$ 302,11 (sem juros) |
Linha: Slim;
Material: Latão fundido, borracha nitrílica, plástico de engenharia;
Ítens inclusos: Com arejador econômico e gira fácil;
Utilização: Este metal é utilizado em banheiros, conforme padrão desenvolvido pelo fabricante;
Garantia: Conforme informação do fabricante, distribuidor e importador este produto possui a garantia de 12 anos;
Atenção: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade.
Para garantir a beleza e a durabilidade no acabamento dos metais, é muito importante que seja feita periodicamente uma boa manutenção e para isso segue alguns cuidados indispensáveis:
1- Utilize um pano de algodão macio e seco;
2- Não utilize palha de aço, ou qualquer produto de limpeza, como álcool;
3- Faça a limpeza quinzenalmente;
4- Em regiões litorâneas é indispensável a manutenção quinzenal com aplicação de cera automotiva incolor.
| Visa | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 302,11 |
| 2 x de | R$ 151,06 |
| 3 x de | R$ 100,70 |
| 4 x de | R$ 75,53 |
| 5 x de | R$ 60,42 |
| 6 x de | R$ 50,35 |
| 7 x de | R$ 43,16 |
| 8 x de | R$ 37,76 |
| 9 x de | R$ 33,57 |
| 10 x de | R$ 30,21 |
| Master Card | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 302,11 |
| 2 x de | R$ 151,06 |
| 3 x de | R$ 100,70 |
| 4 x de | R$ 75,53 |
| 5 x de | R$ 60,42 |
| 6 x de | R$ 50,35 |
| 7 x de | R$ 43,16 |
| 8 x de | R$ 37,76 |
| 9 x de | R$ 33,57 |
| 10 x de | R$ 30,21 |
| Diners | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 302,11 |
| 2 x de | R$ 151,06 |
| 3 x de | R$ 100,70 |
| 4 x de | R$ 75,53 |
| 5 x de | R$ 60,42 |
| 6 x de | R$ 50,35 |
| Boleto Bancário | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 302,11 |




