



Passe o mouse e veja as formas de pagamento:
| 1x | R$ 301,25 (sem juros) |
| 2x | R$ 150,63 (sem juros) |
| 3x | R$ 100,42 (sem juros) |
| 4x | R$ 75,31 (sem juros) |
| 5x | R$ 60,25 (sem juros) |
| 6x | R$ 50,21 (sem juros) |
| 7x | R$ 43,04 (sem juros) |
| 8x | R$ 37,66 (sem juros) |
| 9x | R$ 33,47 (sem juros) |
| 10x | R$ 30,13 (sem juros) |
| 1x | R$ 301,25 (sem juros) |
| 2x | R$ 150,63 (sem juros) |
| 3x | R$ 100,42 (sem juros) |
| 4x | R$ 75,31 (sem juros) |
| 5x | R$ 60,25 (sem juros) |
| 6x | R$ 50,21 (sem juros) |
| 7x | R$ 43,04 (sem juros) |
| 8x | R$ 37,66 (sem juros) |
| 9x | R$ 33,47 (sem juros) |
| 10x | R$ 30,13 (sem juros) |
| 1x | R$ 301,25 (sem juros) |
| 2x | R$ 150,63 (sem juros) |
| 3x | R$ 100,42 (sem juros) |
| 4x | R$ 75,31 (sem juros) |
| 5x | R$ 60,25 (sem juros) |
| 6x | R$ 50,21 (sem juros) |
| 1x | R$ 301,25 (sem juros) |
Linha: Diamond;
Material: Aço Inox; Cristal Swarovski;
Utilização: Este metal é utilizado em banheiros, conforme padrão desenvolvido pelo fabricante;
Garantia: Conforme informação do fabricante, distribuidor e importador este produto possui a garantia de 1 ano;
Atenção: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade.
Procedimento para instalação:
1- Marque a parede, com um lápis, escolhendo o local onde será fixado o metal;
2- Fure o local escolhido dentro dos limites marcados a lápis;
3- Após a conclusão do furo, fixe a(s) bucha(s);
4- Fixe o(s) parafuso(s) e alinhe o metal na posição desejada.
Procedimento para limpeza:
1- Utilize um pano de algodão macio e seco;
2- Não utilize palha de aço, ou qualquer produto de limpeza, como álcool;
3- Faça a limpeza quinzenalmente;
4- Em regiões litorâneas é indispensável a manutenção quinzenal com aplicação de cera automotiva incolor.
| Visa | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 301,25 |
| 2 x de | R$ 150,63 |
| 3 x de | R$ 100,42 |
| 4 x de | R$ 75,31 |
| 5 x de | R$ 60,25 |
| 6 x de | R$ 50,21 |
| 7 x de | R$ 43,04 |
| 8 x de | R$ 37,66 |
| 9 x de | R$ 33,47 |
| 10 x de | R$ 30,13 |
| Master Card | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 301,25 |
| 2 x de | R$ 150,63 |
| 3 x de | R$ 100,42 |
| 4 x de | R$ 75,31 |
| 5 x de | R$ 60,25 |
| 6 x de | R$ 50,21 |
| 7 x de | R$ 43,04 |
| 8 x de | R$ 37,66 |
| 9 x de | R$ 33,47 |
| 10 x de | R$ 30,13 |
| Diners | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 301,25 |
| 2 x de | R$ 150,63 |
| 3 x de | R$ 100,42 |
| 4 x de | R$ 75,31 |
| 5 x de | R$ 60,25 |
| 6 x de | R$ 50,21 |
| Boleto Bancário | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 301,25 |




