



Passe o mouse e veja as formas de pagamento:
| 1x | R$ 160,80 (sem juros) |
| 2x | R$ 80,40 (sem juros) |
| 3x | R$ 53,60 (sem juros) |
| 4x | R$ 40,20 (sem juros) |
| 5x | R$ 32,16 (sem juros) |
| 6x | R$ 26,80 (sem juros) |
| 7x | R$ 22,97 (sem juros) |
| 8x | R$ 20,10 (sem juros) |
| 9x | R$ 17,87 (sem juros) |
| 10x | R$ 16,08 (sem juros) |
| 1x | R$ 160,80 (sem juros) |
| 2x | R$ 80,40 (sem juros) |
| 3x | R$ 53,60 (sem juros) |
| 4x | R$ 40,20 (sem juros) |
| 5x | R$ 32,16 (sem juros) |
| 6x | R$ 26,80 (sem juros) |
| 7x | R$ 22,97 (sem juros) |
| 8x | R$ 20,10 (sem juros) |
| 9x | R$ 17,87 (sem juros) |
| 10x | R$ 16,08 (sem juros) |
| 1x | R$ 160,80 (sem juros) |
| 2x | R$ 80,40 (sem juros) |
| 3x | R$ 53,60 (sem juros) |
| 1x | R$ 160,80 (sem juros) |
Linha: Bases de Mesa;
Material: Ferro;
Diâmetro do Pé da Base: 45cm;
Dimensões Mod-802: Altura: 75cm; Diâmetro do Pé: 45cm;
Dimensões Mod-803: Altura: 100cm; Diâmetro do Pé: 45cm;
Observação 1: Modelo exclusivo para Tampos de vidro;
Observação 2: O Tampo deve ser adquirido separadamente, pois não acompanha a Base de Mesa;
Tampo Recomendado: Tampo modelo 1009;
Utilização: Este produto é indicado para sustentação de mesas em geral, conforme padrão desenvolvido pelo fabricante;
Garantia: Conforme informação do fabricante, distribuidor e importador este produto possui a garantia de 1 ano;
Atenção: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade.
Procedimento para limpeza:
1- Utilize um pano de algodão macio e úmido;
2- Não utilize palha de aço, ou qualquer produto de limpeza, como álcool;
3- Faça a limpeza quinzenalmente;
4- Em regiões litorâneas é indispensável a manutenção quinzenal com aplicação de cera automotiva incolor.
| Visa | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 160,80 |
| 2 x de | R$ 80,40 |
| 3 x de | R$ 53,60 |
| 4 x de | R$ 40,20 |
| 5 x de | R$ 32,16 |
| 6 x de | R$ 26,80 |
| 7 x de | R$ 22,97 |
| 8 x de | R$ 20,10 |
| 9 x de | R$ 17,87 |
| 10 x de | R$ 16,08 |
| Visa | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 172,90 |
| 2 x de | R$ 86,45 |
| 3 x de | R$ 57,63 |
| 4 x de | R$ 43,23 |
| 5 x de | R$ 34,58 |
| 6 x de | R$ 28,82 |
| 7 x de | R$ 24,70 |
| 8 x de | R$ 21,61 |
| 9 x de | R$ 19,21 |
| 10 x de | R$ 17,29 |
| Master Card | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 160,80 |
| 2 x de | R$ 80,40 |
| 3 x de | R$ 53,60 |
| 4 x de | R$ 40,20 |
| 5 x de | R$ 32,16 |
| 6 x de | R$ 26,80 |
| 7 x de | R$ 22,97 |
| 8 x de | R$ 20,10 |
| 9 x de | R$ 17,87 |
| 10 x de | R$ 16,08 |
| Master Card | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 172,90 |
| 2 x de | R$ 86,45 |
| 3 x de | R$ 57,63 |
| 4 x de | R$ 43,23 |
| 5 x de | R$ 34,58 |
| 6 x de | R$ 28,82 |
| 7 x de | R$ 24,70 |
| 8 x de | R$ 21,61 |
| 9 x de | R$ 19,21 |
| 10 x de | R$ 17,29 |
| Diners | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 160,80 |
| 2 x de | R$ 80,40 |
| 3 x de | R$ 53,60 |
| Diners | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 172,90 |
| 2 x de | R$ 86,45 |
| 3 x de | R$ 57,63 |
| Boleto Bancário | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 160,80 |
| Boleto Bancário | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 172,90 |




