



Passe o mouse e veja as formas de pagamento:
| 1x | R$ 229,75 (sem juros) |
| 2x | R$ 114,88 (sem juros) |
| 3x | R$ 76,58 (sem juros) |
| 4x | R$ 57,44 (sem juros) |
| 5x | R$ 45,95 (sem juros) |
| 6x | R$ 38,29 (sem juros) |
| 7x | R$ 32,82 (sem juros) |
| 8x | R$ 28,72 (sem juros) |
| 9x | R$ 25,53 (sem juros) |
| 10x | R$ 22,98 (sem juros) |
| 1x | R$ 229,75 (sem juros) |
| 2x | R$ 114,88 (sem juros) |
| 3x | R$ 76,58 (sem juros) |
| 4x | R$ 57,44 (sem juros) |
| 5x | R$ 45,95 (sem juros) |
| 6x | R$ 38,29 (sem juros) |
| 7x | R$ 32,82 (sem juros) |
| 8x | R$ 28,72 (sem juros) |
| 9x | R$ 25,53 (sem juros) |
| 10x | R$ 22,98 (sem juros) |
| 1x | R$ 229,75 (sem juros) |
| 2x | R$ 114,88 (sem juros) |
| 3x | R$ 76,58 (sem juros) |
| 4x | R$ 57,44 (sem juros) |
| 1x | R$ 229,75 (sem juros) |
Linha: Onda;
Material: Latão fundido, borracha nitrílica, plástico de engenharia;
Ítens inclusos: Com arejador econômico, bica móvel e gira fácil;
Utilização: Este metal é utilizado em banheiros, conforme padrão desenvolvido pelo fabricante;
Garantia: Conforme informação do fabricante, distribuidor e importador este produto possui a garantia de 12 anos;
Atenção: Imagem meramente ilustrativa, podendo conter alguma diferença em sua tonalidade.
Para garantir a beleza e a durabilidade no acabamento dos metais, é muito importante que seja feita periodicamente uma boa manutenção e para isso segue alguns cuidados indispensáveis:
1- Utilize um pano de algodão macio e seco;
2- Não utilize palha de aço, ou qualquer produto de limpeza, como álcool;
3- Faça a limpeza quinzenalmente;
4- Em regiões litorâneas é indispensável a manutenção quinzenal com aplicação de cera automotiva incolor.
| Visa | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 229,75 |
| 2 x de | R$ 114,88 |
| 3 x de | R$ 76,58 |
| 4 x de | R$ 57,44 |
| 5 x de | R$ 45,95 |
| 6 x de | R$ 38,29 |
| 7 x de | R$ 32,82 |
| 8 x de | R$ 28,72 |
| 9 x de | R$ 25,53 |
| 10 x de | R$ 22,98 |
| Master Card | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 229,75 |
| 2 x de | R$ 114,88 |
| 3 x de | R$ 76,58 |
| 4 x de | R$ 57,44 |
| 5 x de | R$ 45,95 |
| 6 x de | R$ 38,29 |
| 7 x de | R$ 32,82 |
| 8 x de | R$ 28,72 |
| 9 x de | R$ 25,53 |
| 10 x de | R$ 22,98 |
| Diners | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 229,75 |
| 2 x de | R$ 114,88 |
| 3 x de | R$ 76,58 |
| 4 x de | R$ 57,44 |
| Boleto Bancário | |
| PARCELA | VALOR |
| 1 x de | R$ 229,75 |




